



產(chǎn)品型號(hào):LDW220S
更新時(shí)間:2023-09-09
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :2769
4006010411
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
總鉻自動(dòng)分析儀總鉻自動(dòng)分析儀


產(chǎn)品介紹
重金屬是指密度大于4.5g/cm3的金屬。水樣和調(diào)節(jié)劑混合后,轉(zhuǎn)化成重金屬值輸出。
該分析儀能夠根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)定長(zhǎng)期無人值守自動(dòng)連續(xù)工作,廣泛適用于工業(yè)污染源排放廢水、工業(yè)過程工藝廢水、工業(yè)污水處理廠污水、市政污水處理廠污水等場(chǎng)合。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試工況的復(fù)雜程度,可選配相應(yīng)的預(yù)處理系統(tǒng),以保證測(cè)試過程可靠、測(cè)試結(jié)果精確,充分滿足不同場(chǎng)合現(xiàn)場(chǎng)需求。
項(xiàng)目  | 主要參數(shù)  | 
測(cè)量方法  | 銅、鋅、鎳、鎘、錳、鉻、砷、鉛、鐵等  | 
測(cè)量量程  | 0~500mg/L(根據(jù)各因子實(shí)際測(cè)量可調(diào))  | 
分辨率  | 0.001  | 
示值誤差  | ±10%  | 
重復(fù)性  | 10%  | 
檢測(cè)下限  | 1mg/L  | 
零點(diǎn)漂移  | ±1.0mg/L  | 
測(cè)量周期  | 最小測(cè)試周期20min,根據(jù)實(shí)際水樣,消解時(shí)間(5~120)min可設(shè)置  | 
量程漂移  | ±10%  | 
采樣周期  | 時(shí)間間隔(可調(diào))整點(diǎn)或觸發(fā)測(cè)量模式,可設(shè)置  | 
校準(zhǔn)周期  | 自動(dòng)校準(zhǔn)(1~99天可調(diào)),根據(jù)實(shí)際水樣,手工校準(zhǔn)可設(shè)置  | 
維護(hù)周期  | 維護(hù)間隔大于1個(gè)月,每次約30min  | 
試劑消耗  | 一般小于0.3元/次  | 
人機(jī)操作  | 觸摸屏顯示及指令輸入  | 
電源與功耗  | AC(220±10%)V,(50~60)Hz,5A  | 
輸入接口  | 開關(guān)量  | 
輸出接口  | 1路RS232數(shù)字輸出,2路4-20mA模擬輸出  | 
工作環(huán)境  | 室內(nèi)工作,建議溫度(5~28℃),濕度≤90%(不結(jié)露)  | 
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 不低于半年數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | 
自檢保護(hù)  | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫?huì)丟失數(shù)據(jù)  | 
異常復(fù)位或斷電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應(yīng)物并自動(dòng)回復(fù)工作  | 




Copyright © 2025 大連力得現(xiàn)代科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):遼ICP備17003070號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml