




產(chǎn)品型號:YST400K-CO2
更新時間:2023-09-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪 問 量 :3674
4006010411
相關(guān)文章
遙控式二氧化碳報警儀
固定式氣體探測器是結(jié)合公司多年從事氣體檢測的經(jīng)驗研制生產(chǎn)的新型氣體探測器,用于檢測空氣中的可燃性氣體或其他有毒有害氣體濃度,當(dāng)濃度達到或者超過預(yù)置報警值時,控制器會發(fā)出聲光報警,以及時提醒采取安全此措施,防止爆炸及中毒事故發(fā)生,從而保障生命、財產(chǎn)安全。
本產(chǎn)品具有信號穩(wěn)定,精度高、反應(yīng)迅速、壽命長、極化時間短等優(yōu)點,采用工業(yè)級傳感器,儀器外殼采用隔爆防爆結(jié)構(gòu)設(shè)計,4-20mA標(biāo)準(zhǔn)信號或直接進入DOS系統(tǒng),可廣泛應(yīng)用于冶金、石油、化工、市政等行業(yè),處于國內(nèi)同類產(chǎn)品水平。
外殼采用隔爆結(jié)構(gòu)設(shè)計的壓鑄鋁殼體,上蓋的凹槽設(shè)計可鎖緊殼體,傳感器的正面設(shè)計為向下結(jié)構(gòu),保證傳感器與氣體接觸良好,進線口采用防爆防水接頭。
產(chǎn)品名稱:遙控式二氧化碳報警儀
產(chǎn)品型號:YST400K-CO2
防爆證號:CNEx17.4073X
防爆標(biāo)志:Ex d IIC T6 GB
響應(yīng)時間:<30S
工作電壓:DC24V ±15%
工作溫度:-20℃~50℃
輸出電流:4-20mA
工作濕度:≤95%RH,無冷凝結(jié)露
繼電器控制:兩組繼電器輸出,觸點容量:30VDC 2A/220VAC 2A
信號輸出:三線制4~20mA或四線制RS485
安裝方式:壁掛式安裝
殼體材料:壓鑄鋁,防爆防腐蝕
外形尺寸:200x181x90mm(長x寬x厚)
零點漂移:≤±1%(F.S/年)
檢測精度:≤±3%F.S
響應(yīng)時間:≤20秒(T90)
防護等級:IP65
使用電纜:3×1.5mm2屏蔽電纜
連線方式:M20×1.5、G1/2
儀器重量:1.6kg
|              被測氣體  |                          測量范圍  |                          可選量程  |                          分辨率  |                          報警點  |         
|              可燃?xì)怏wEX  |                          0-100%lel  |                          0-100%vol(紅外)  |                          1%lel/1%vol  |                          低:20 高:50  |         
|              氧氣O2  |                          0-30%vol  |                          0-30%vol  |                          0.1%vol  |                          低:19.5% 高:23.5%vol  |         
|              硫化氫H2S  |                          0-100ppm  |                          0-50/200/1000ppm  |                          1ppm  |                          低:10 高:20 ppm  |         
|              一氧化碳CO  |                          0-1000ppm  |                          0-500/2000/5000ppm  |                          1ppm  |                          低:50 高:150 ppm  |         
|              二氧化碳CO2  |                          0-5000ppm  |                          0-1%/5%/10%vol(紅外)  |                          1ppm/0.1%vol  |                          低:1000 高:2000 ppm  |         
|              一氧化氮NO  |                          0-250ppm  |                          0-500/1000ppm  |                          1ppm  |                          低:50 高:150 ppm  |         
|              二氧化氮NO2  |                          0-20ppm  |                          0-50/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              二氧化硫SO2  |                          0-20ppm  |                          0-50/1000ppm  |                          0.1/1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氯氣CL2  |                          0-20ppm  |                          0-100/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氫氣H2  |                          0-1000ppm  |                          0-500/2000/5000ppm  |                          1ppm  |                          低:50 高:150 ppm  |         
|              氨氣NH3  |                          0-100ppm  |                          0-50/500/1000ppm  |                          0.1/1ppm  |                          低:20 高:50 ppm  |         
|              磷化氫PH3  |                          0-20ppm  |                          0-20/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氯化氫HCL  |                          0-20ppm  |                          0-20/500/1000ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              二氧化氯CLO2  |                          0-50ppm  |                          0-10/100ppm  |                          0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氰化氫HCN  |                          0-50ppm  |                          0-100ppm  |                          0.1/0.01ppm  |                          低:10 高:20 ppm  |         
|              環(huán)氧乙烷C2H4O  |                          0-100ppm  |                          0-100ppm  |                          1/0.1ppm  |                          低:20 高:50 ppm  |         
|              臭氧O3  |                          0-10ppm  |                          0-20/100ppm  |                          0.1ppm  |                          低:2 高:5 ppm  |         
|              甲醛CH2O  |                          0-20ppm  |                          0-50/100ppm  |                          1/0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氟化氫HF  |                          0-100ppm  |                          0-1/10/50/100ppm  |                          0.01/0.1ppm  |                          低:2 高:5 ppm  |         
|              二甲ben/甲ben  |                          0-20ppm  |                          0-1/10/50/100ppm  |                          0.01/0.1ppm  |                          低:5 高:10 ppm  |         
|              氮氣N2  |                          0-100ppm  |                          0-50/500/1000ppm  |                          0.1/1ppm  |                          低:20 高:50 ppm  |         
|              VOC  |                          0-100vol  |                          0-100vol  |                          0.01vol  |                          低:20 高:50 vol  |         




Copyright © 2025 大連力得現(xiàn)代科技有限公司版權(quán)所有 備案號:遼ICP備17003070號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml